sabato 2 aprile 2011

Concluso il Campionato Regionale Juniores

Questa la classifica del Campionato Regionale Juniores:
GIRONE A
Squadra PT G V N P GF GS DR
A.D. F.S. SESTRESE 64 26 20 4 2 82 21 61
A.S.D. VENTIMIGLIA 60 26 18 6 2 77 29 48
A.S. ANDORA A.S.D. 49 26 13 10 3 54 31 23
U.S.D. BOLZANETESE 45 26 13 6 7 52 42 10
A.S.D. PRAESE 1945 44 26 14 2 10 48 45 3
S.S. ARGENTINA S.R.L. 36 26 11 3 12 48 48 0
A.S.D. PRO IMPERIA 35 26 10 5 11 67 67 0
A.S.D. VIRTUSESTRI POL. 34 26 10 4 12 40 55 -15
A.S.D. CFFS COGOLETO 32 26 9 5 12 57 53 4
A.S.D. IMPERIA CALCIO 29 26 9 2 15 45 63 -18
A.S.D. VARAZZE D. BOSCO 27 26 6 9 11 40 44 -4
A.S.D. PIETRA LIGURE 22 26 4 10 12 33 65 -32
A.S.D. LOANESI S.FRANC. 19 26 5 4 17 35 81 -46
A.S.D. GOLFODIANESE 13 26 3 4 19 30 64 -34

Nessun commento: